
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| CPU | SH-2(RISC) | DS76190B125BGV |
| 動作クロック | 125MHz/62.5MHz/31.25MHz(CPU/BUS/IO) | |
| 内部メモリ(キャッシュメモリ) | 16KB(命令/データ混在) | |
| 内蔵周辺機能 | イーサネットコントローラ(MAC,PHY) | 10/100BaseT(動作LED表示) |
| シリアル | 2チャンネル(RS-232C,USB 2.0) | |
| DMAC | 4チャンネル | |
| IOポート | 16Bit(入出力方向、有効/無効制御可) | |
| ステータス入力 | SW(1~8)×1、RSW×1 | |
| デバックポート | H-UDIサポート | |
| 外部メモリ | FlashROM[CS0] | 32Mbyte(16Bit) |
| SDRAM[CS3] | 64Mbyte(32Bit) | |
| FPGA[CS4] | 32Mbyte(16Bit、SRAM含む) | |
| 外部拡張バス[CS6B] | 32Mbyte(16Bit、FPGAでコントロール可) | |
| シリアルROM[FPGA] | 1KBit、FPGAによるコントロール | |
| I/O | LAN(10/100BaseT) | 1ポート(ステータスLED) |
| USB2.0(BusPower、絶縁型) | 1ポート(FT-232RL、SIO2)、TypeB | |
| シリアル | 1ポート(RS-232C、SIO1)、Dsub(9Pin) | |
| FPGA | 使用チップ | XC3S2000-4FG456 |
| IOポート | 176Bit(FPGAプログラミング可能) (8Bit単位で入出力方向、有効/無効制御) |
|
| SRAM | 512Kbyte(16Bit、FPGAローカルバス接続) | |
| 外部拡張バス | 512Kbyte(16Bit) | |
| 動作環境 | 電源電圧 | DC+5V(0.3A) |
| 動作温度 | 0°C~50°C | |
| 動作湿度 | 30%~95%RH(結露なきこと) | |
| ボード外形 | 110(W) × 150(D) | |
